Mô tả
- ✅ Cam kết giá tốt nhất
- 🚀 Miễn phí vận chuyển
- 📦 Thanh toán khi nhận hàng
- 🛡️ Bảo hành tận nơi
#####
| Hiển Thị | |
| Screen Size (Class) | 32 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 699.48 (H) x 394.73 (V) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | OLED |
| Độ sáng | 250 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1,000,000:1 |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) |
| Thời gian phản hồi | 0.03ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1B |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) |
| Tần số quét | Max 240Hz |
| Tính năng chung | |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Quantum Dot Color | Yes |
| Image Size | Yes |
| Windows Certification | Windows 11 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Off Timer Plus | Yes |
| Virtual AIM Point | Yes |
| Core Sync | Yes |
| Game Bar 2.0 | Yes |
| Gaming Hub |
Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| HDMI-CEC | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Yes |
| Ultrawide Game View | Yes |
| Smart Service | |
| Smart Type | Smart |
| Hệ Điều Hành | Tizen™ |
| Bixby | Yes |
| Far-Field Voice Interaction | Yes |
| TV Plus | Yes (AU, NZ Only) |
| Alexa Built-in | Alexa (AU, NZ Only) |
| SmartThings Hub | Yes |
| Multi Device Experience |
Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless On, Tap View |
| My Contents | Yes |
| ScveenVitals | Yes (AU, NZ, VN Only) |
| Multi View | up to 2 videos |
| Smart Calibration | Basic |
| Remote Access | Yes |
| Giao diện | |
| Hiển thị không dây | Yes |
| Display Port | 1 EA |
| Display Port Version | 1.4 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 2.1 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Bộ chia USB | 2 |
| USB Hub Version | 3.0 |
| Wireless LAN Tích hợp | Yes (WiFi5) |
| Bluetooth | Yes (5.2) |
| Âm thanh | |
| Loa | Yes |
| Speaker Output | 10W |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro |
| Hoạt động | |
| Nhiệt độ | 0℃~40℃ |
| Độ ẩm | 10%~80%, Non-Condensing |
| Hiệu chuẩn | |
| Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy | Yes |
| Báo cáo hiệu chuẩn nhà máy | Yes |
| Thiết kế | |
| Front Color | Bạc |
| Rear Color | Bạc |
| Stand Color | Bạc |
| Dạng chân đế | HAS PIVOT |
| HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) | 120.0 ±5.0 |
| Độ nghiêng | -2.0° (±2.0°) ~ 25.0° (±2.0°) |
| Khớp quay | -30° (±3.0°) ~ +30° (±3.0°) |
| Xoay | -92.0° (±2.0°) ~ +92.0° (±2.0°) |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Recycled Plastic | Yes |
| Pin & Sạc | |
| Nguồn cấp điện | AC100-240V 50/60Hz |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 180 W |
| Tên sản phẩm | External Adaptor |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) | 719.7 x 584.6 x 263.5 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 719.7 x 414.7 x 49.2 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 815 x 200 x 530 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 8.4 kg |
| Không có chân đế | 5.3 kg |
| Thùng máy | 12.0 kg |
| Phụ kiện | |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
| HDMI Cable | Yes |
| DP Cable | Yes |
| USB 3.0 Cable | Yes |
| Remote Controller | Yes |
| Chứng chỉ | |
| UL Glare Free | Yes |




