“Card màn hình NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Colorful iGame Ultra W OC | 8GB GDDR7, 4608 CUDA, 600W” đã được thêm vào giỏ hàng. Xem giỏ hàng
CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX | sTR5, 32 nhân/64 luồng, Max 5.3 GHz
136.450.000₫
Mã: A.R.7975X.TP.CH
Danh mục: CPU Mới
Thẻ: amd, AMD Ryzen Threadripper 7000 Series, AMD sTR5, AMD Threadripper, CPU, CPU AMD, CPU Main VGA, CPU Mới, Linh kiện, Mới, Threadripper PRO
Sản phẩm tương tự
-

Card màn hình NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Gigabyte WINDFORCE OC | 16GB GDDR7, 4608 CUDA, 650W
22.688.000₫Card màn hình NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Gigabyte WINDFORCE OC | 16GB GDDR7, 4608 CUDA, 650WThêm vào giỏ hàng✅ Cam kết giá tốt nhất 🚀 Miễn phí vận chuyển 📦 Thanh toán khi nhận hàng 🛡️ Bảo hành tận nơi Card Màn Hình GIGABYTE GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE OC 16G – Sức Mạnh Mới Trong Tầm Tay Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE OC 16G là lựa chọn hoàn […] -

Card màn hình AMD Radeon RX 7600 ASUS Dual EVO OC | 8GB GDDR6, 2048 SP, 550W
9.188.000₫Card màn hình AMD Radeon RX 7600 ASUS Dual EVO OC | 8GB GDDR6, 2048 SP, 550WThêm vào giỏ hàng✅ Cam kết giá tốt nhất 🚀 Miễn phí vận chuyển 📦 Thanh toán khi nhận hàng 🛡️ Bảo hành tận nơi Card màn hình ASUS Dual Radeon™ RX 7600 EVO OC Edition 8GB GDDR6 – Hiệu năng vượt trội, tản nhiệt tối ưu, giá tốt tại Tin Học Phúc Thiện ASUS Dual Radeon™ RX […] -

Card màn hình AMD Radeon RX 9070 XT ASRock Taichi OC | 16GB GDDR6, 4096 SP, 850W
28.438.000₫Card màn hình AMD Radeon RX 9070 XT ASRock Taichi OC | 16GB GDDR6, 4096 SP, 850WThêm vào giỏ hàng✅ Cam kết giá tốt nhất 🚀 Miễn phí vận chuyển 📦 Thanh toán khi nhận hàng 🛡️ Bảo hành tận nơi Card màn hình ASRock AMD Radeon™ RX 9070 XT Taichi 16GB OC – Hiệu năng đỉnh cao, thiết kế cực ngầu, giá tốt tại Tin Học Phúc Thiện Trong thế giới linh kiện […] -

Card màn hình NVIDIA RTX A400 Qleadtek Quadro | 4GB GDDR6, 768 CUDA
7.188.000₫Card màn hình NVIDIA RTX A400 Qleadtek Quadro | 4GB GDDR6, 768 CUDAThêm vào giỏ hàng✅ Cam kết giá tốt nhất 🚀 Miễn phí vận chuyển 📦 Thanh toán khi nhận hàng 🛡️ Bảo hành tận nơi ##### GPU Architecture NVIDIA Ampere Architecture CUDA Cores 768 NVIDIA Tensor Cores 24 NVIDIA RT Cores 6 Single-Precision Performance1 2.7 TFLOPS RT Core Performance1 5.3 TFLOPS Tensor Performance1 21.7 TFLOPS2 GPU Memory 4 […]
