“Card màn hình ASUS Dual RTX 3050 OC Edition 6GB GDDR6 QSD” đã được thêm vào giỏ hàng. Xem giỏ hàng
CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX | sTR5, 32 nhân/64 luồng, Max 5.3 GHz
136.450.000₫
Mã: A.R.7975X.TP.CH
Danh mục: CPU Mới
Thẻ: amd, AMD Ryzen Threadripper 7000 Series, AMD sTR5, AMD Threadripper, CPU, CPU AMD, CPU Main VGA, CPU Mới, Linh kiện, Mới, Threadripper PRO
Sản phẩm tương tự
-

Card màn hình AMD Radeon RX 9060 XT ASUS Prime OC | 16GB GDDR6, 2048 SP, 550W
17.438.000₫Card màn hình AMD Radeon RX 9060 XT ASUS Prime OC | 16GB GDDR6, 2048 SP, 550WThêm vào giỏ hàng✅ Cam kết giá tốt nhất 🚀 Miễn phí vận chuyển 📦 Thanh toán khi nhận hàng 🛡️ Bảo hành tận nơi Card màn hình ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 OC Edition – Sức mạnh đồ họa đỉnh cao, tối ưu hiệu suất Bạn đang tìm kiếm một giải pháp card đồ […] -

Card màn hình NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Colorful iGame Ultra W DUO OC | 8GB GDDR7, 4608 CUDA, 600W
16.188.000₫Card màn hình NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Colorful iGame Ultra W DUO OC | 8GB GDDR7, 4608 CUDA, 600WThêm vào giỏ hàng✅ Cam kết giá tốt nhất 🚀 Miễn phí vận chuyển 📦 Thanh toán khi nhận hàng 🛡️ Bảo hành tận nơi Card màn hình Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W DUO OC 8GB-V – Sức mạnh, sắc màu và cá tính thời thượng Sở hữu thiết kế trắng hồng độc đáo cùng […] -

Card màn hình NVIDIA GeForce RTX 5060 Gigabyte WINDFORCE | 8GB GDDR7, 3840 CUDA, 450W
11.688.000₫Card màn hình NVIDIA GeForce RTX 5060 Gigabyte WINDFORCE | 8GB GDDR7, 3840 CUDA, 450WThêm vào giỏ hàng✅ Cam kết giá tốt nhất 🚀 Miễn phí vận chuyển 📦 Thanh toán khi nhận hàng 🛡️ Bảo hành tận nơi Card màn hình Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE 8G – Sức mạnh đồ họa đỉnh cao cho game thủ và nhà sáng tạo Bạn đang tìm kiếm một chiếc card đồ họa hiệu […] -

Card màn hình NVIDIA RTX A400 Qleadtek Quadro | 4GB GDDR6, 768 CUDA
7.188.000₫Card màn hình NVIDIA RTX A400 Qleadtek Quadro | 4GB GDDR6, 768 CUDAThêm vào giỏ hàng✅ Cam kết giá tốt nhất 🚀 Miễn phí vận chuyển 📦 Thanh toán khi nhận hàng 🛡️ Bảo hành tận nơi ##### GPU Architecture NVIDIA Ampere Architecture CUDA Cores 768 NVIDIA Tensor Cores 24 NVIDIA RT Cores 6 Single-Precision Performance1 2.7 TFLOPS RT Core Performance1 5.3 TFLOPS Tensor Performance1 21.7 TFLOPS2 GPU Memory 4 […]
