Mô tả
- ✅ Cam kết giá tốt nhất
- 🚀 Miễn phí vận chuyển
- 📦 Thanh toán khi nhận hàng
- 🛡️ Bảo hành tận nơi
Màn hình Dell Pro SE2725HM | 27 inch, Full HD, IPS, 100Hz, 5ms
Màn hình Dell Pro SE2725HM là lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu làm việc văn phòng, học tập và giải trí đa phương tiện. Với thiết kế hiện đại, độ phân giải Full HD sắc nét và tần số quét 100Hz mượt mà, sản phẩm mang lại trải nghiệm thị giác tối ưu trong tầm giá hợp lý. Hiện tại, sản phẩm đang được phân phối chính hãng tại Tin Học Phúc Thiện với mức giá tốt cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Thiết kế tinh tế, hiện đại
Dell Pro SE2725HM sở hữu thiết kế viền mỏng, giúp tối ưu không gian hiển thị và mang đến cảm giác sang trọng, chuyên nghiệp cho góc làm việc. Giá đỡ đi kèm hỗ trợ điều chỉnh độ nghiêng dễ dàng, đồng thời màn hình cũng tương thích với chuẩn VESA để gắn tường hoặc arm linh hoạt.
Chất lượng hiển thị Full HD IPS
Trang bị tấm nền IPS 27 inch độ phân giải Full HD (1920×1080), màn hình hiển thị hình ảnh rõ nét, màu sắc trung thực và góc nhìn rộng 178°. Công nghệ Anti-glare và Eye Comfort giúp bảo vệ mắt, giảm mỏi khi làm việc lâu dài.
Hiệu suất mượt mà với tần số quét 100Hz
Tần số quét lên đến 100Hz và thời gian phản hồi 5ms (Fast) giúp hạn chế hiện tượng xé hình, bóng mờ, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn khi làm việc với video, hình ảnh động hoặc chơi game nhẹ.
Kết nối đa dạng, tiện lợi
Dell Pro SE2725HM được trang bị cổng HDMI (HDCP 1.4) và VGA, hỗ trợ kết nối dễ dàng với nhiều thiết bị khác nhau. Ngoài ra, sản phẩm đi kèm dây HDMI và dây nguồn, tiện lợi khi sử dụng ngay.
Tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường
Màn hình đạt chứng nhận ENERGY STAR 8.0, tuân thủ chuẩn RoHS và ErP Lot 5, đảm bảo mức tiêu thụ điện năng thấp (chỉ 16.3W khi hoạt động) đồng thời thân thiện với môi trường.
Màn hình Dell Pro SE2725HM là lựa chọn đáng tin cậy cho người dùng văn phòng, học tập và giải trí cơ bản. Sản phẩm hiện có mặt tại Tin Học Phúc Thiện với giá tốt, chế độ bảo hành uy tín, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng lâu dài.
#####
| Technical Information | |
|---|---|
| Number of Screens | 1 |
| Screen Size Class | 27″ |
| Viewable Screen Size | 27″ |
| Screen Mode | Full HD |
| Panel Technology | In-plane Switching (IPS) Technology |
| Response Time | 5 ms |
| Response Time Details | 8ms GTG / 5ms GTG (Fast) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixel Pitch | 0.3114 mm x 0.3114 mm |
| Horizontal Viewing Angle | 178° |
| Vertical Viewing Angle | 178° |
| Mount Type | Panel Mount |
| Backlight Technology | LED Edgelight System |
| HDCP Supported | Yes |
| Tilt Angle | -5° to 21° |
| Features | Eye Comfort Technology, Anti-glare, Security Lock, Cable Lock Slot, BFR Free, PVC Free, Arsenic-free Glass, Mercury-free, Narrow Bezel |
| Horizontal Frequency | 30 kHz to 83 kHz – VGA |
| Vertical Frequency | 56 Hz to 76 Hz – VGA / 48 Hz to 100 Hz – HDMI 1.4 |
| Stand Adjustments | Tilt |
| Stand Included | Yes |
| Glass Hardness | 3H |
| Video | |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
| Standard Refresh Rate | 100 Hz |
| Color Supported | 16.7 Million Colors |
| Native Contrast Ratio | 1,000:1 |
| Brightness | 250 cd/m2 |
| Color Gamut | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Maximum Preset Resolution | 1920 x 1080 at 100Hz |
| Pixel Per Inch (PPI) | 81 |
| Interfaces/Ports | |
| Connectivity | 1 HDMI port (HDCP 1.4, Supports up to FHD 1920×1080 100Hz), 1 VGA port |
| Environmental Conditions | |
| Operating Temperature Range | 32°F (0°C) to 104°F (40°C) |
| Non-operating Temperature Range | -4°F (-20°C) to 140°F (60°C) |
| Operating Humidity Range | 10% to 80% (Non-condensing) |
| Non-operating Humidity Range | 5% to 90% (Non-condensing) |
| Maximum Operating Altitude | 16400 ft |
| Maximum Non-operating Altitude | 40000 ft |
| Power Description | |
| Input Voltage Range | 100V AC to 240V AC |
| Operating Power Consumption | 16.30 W |
| Standby Power Consumption | 0.3 W |
| Off-Mode Power Consumption | 0.3 W |
| Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximum Power Consumption | 28 W |
| Voltage Current | 1.50 A |
| Physical Characteristics | |
| VESA Mount Compatible | Yes |
| VESA Mount Standard | 100 x 100 |
| Height | 14.25″ |
| Width | 24.06″ |
| Depth | 1.94″ |
| Height with Stand | 17.86″ |
| Width with Stand | 24.06″ |
| Depth with Stand | 7.87″ |
| Bezel Width (Top) | 0.26″ |
| Bezel Width (Bottom) | 0.53″ |
| Bezel Width (Left) | 0.26″ |
| Bezel Width (Right) | 0.26″ |
| Weight (Approximate) | 7.84 lb |
| Stand Height | 7.51″ |
| Stand Width | 11.42″ |
| Stand Depth | 7.87″ |
| Weight with Stand (Approximate) | 9.69 lb |
| Miscellaneous | |
| Package Contents | Monitor, Stand, QR card, Safety Information |
| Energy Star | Yes |
| Country of Origin | China/Thailand |
| Cable Type Included | Power cable, 1 x HDMI cable – 1.80 m |
| Energy Efficiency Certification | ENERGY STAR 8.0 |
| Energy Efficiency Compliance | Energy-related Products Directive Lot 5 (ErP Lot 5) |
| Environmental Compliance | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |




