CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 5995X | sWRX8, 64 nhân/128 luồng, Max 4.5 GHz
220.200.000₫
Mã: A.R.5995X.TP.CH
Danh mục: CPU Mới
Thẻ: amd, AMD sWRX8, AMD Threadripper, CPU, CPU AMD, CPU Main VGA, CPU Mới, Linh kiện, Mới, Threadripper PRO
Sản phẩm tương tự
-

Card màn hình NVIDIA GeForce RTX 5060 Colorful iGame Ultra W OC | 8GB GDDR7, 3840 CUDA, 550W
14.813.000₫Card màn hình NVIDIA GeForce RTX 5060 Colorful iGame Ultra W OC | 8GB GDDR7, 3840 CUDA, 550WThêm vào giỏ hàng✅ Cam kết giá tốt nhất 🚀 Miễn phí vận chuyển 📦 Thanh toán khi nhận hàng 🛡️ Bảo hành tận nơi Card màn hình Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ultra W OC 8GB-V – Hiệu năng bứt phá, thiết kế đẳng cấp cho game thủ Card màn hình Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ultra […] -

Card màn hình NVIDIA GeForce RTX 5060 ASUS Dual OC | 8GB GDDR7, 3840 CUDA, 550W
12.688.000₫Card màn hình NVIDIA GeForce RTX 5060 ASUS Dual OC | 8GB GDDR7, 3840 CUDA, 550WThêm vào giỏ hàng✅ Cam kết giá tốt nhất 🚀 Miễn phí vận chuyển 📦 Thanh toán khi nhận hàng 🛡️ Bảo hành tận nơi ASUS Dual GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 OC (Dual-RTX5060-O8G) – Sức mạnh tối đa cho game thủ và nhà sáng tạo nội dung Card màn hình ASUS Dual GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 OC […] -

Card màn hình NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Gigabyte WINDFORCE OC | 16GB GDDR7, 4608 CUDA, 650W
22.688.000₫Card màn hình NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Gigabyte WINDFORCE OC | 16GB GDDR7, 4608 CUDA, 650WThêm vào giỏ hàng✅ Cam kết giá tốt nhất 🚀 Miễn phí vận chuyển 📦 Thanh toán khi nhận hàng 🛡️ Bảo hành tận nơi Card Màn Hình GIGABYTE GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE OC 16G – Sức Mạnh Mới Trong Tầm Tay Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE OC 16G là lựa chọn hoàn […] -

Card màn hình NVIDIA RTX A400 Qleadtek Quadro | 4GB GDDR6, 768 CUDA
7.188.000₫Card màn hình NVIDIA RTX A400 Qleadtek Quadro | 4GB GDDR6, 768 CUDAThêm vào giỏ hàng✅ Cam kết giá tốt nhất 🚀 Miễn phí vận chuyển 📦 Thanh toán khi nhận hàng 🛡️ Bảo hành tận nơi ##### GPU Architecture NVIDIA Ampere Architecture CUDA Cores 768 NVIDIA Tensor Cores 24 NVIDIA RT Cores 6 Single-Precision Performance1 2.7 TFLOPS RT Core Performance1 5.3 TFLOPS Tensor Performance1 21.7 TFLOPS2 GPU Memory 4 […]
